ДД24 · Чёрное
Прайс · Чёрное · Чёрное
Цены на 24 позиции и услуги для Чёрном. Коэффициент города уже учтён.
| Позиция | Ед. | Мин. | Цена |
|---|---|---|---|
| Берёза камерной сушкиКамерная сушка | м³ | 1 | 3 557 ₽ |
| Берёза естественной сушкиСбалансированный выбор | м³ | 1 | 3 049 ₽ |
| Дуб камерной сушкиПремиум | м³ | 1 | 4 675 ₽ |
| Дуб естественной сушкиДолгий жар | м³ | 1 | 4 167 ₽ |
| Ольха для каминаАроматное пламя | м³ | 1 | 3 354 ₽ |
| Осиновые дроваЧистая топка | м³ | 1 | 2 338 ₽ |
| Сосновые дроваБыстрый старт | м³ | 1 | 2 236 ₽ |
| Липа для баниМягкий жар | м³ | 1 | 3 659 ₽ |
| Ясень премиальныйРовное горение | м³ | 1 | 4 879 ₽ |
| Акация для гриляЖаркие угли | м³ | 1 | 4 574 ₽ |
| ЛиственницаПлотная хвоя | м³ | 1 | 3 456 ₽ |
| КлёнРовный жар | м³ | 1 | 3 456 ₽ |
| Микс трёх породНа все задачи | м³ | 1 | 2 744 ₽ |
| Берёза в сетках 40 лФасовка | сетка | 5 | 356 ₽ |
| Дрова в мешках 30 лМобильный формат | мешок | 5 | 274 ₽ |
| Брикеты Pini KayВысокая плотность | т | 0,5 | 9 046 ₽ |
| Брикеты RUFЧистое хранение | т | 0,5 | 7 420 ₽ |
| Древесный угольДля гриля | мешок | 2 | 661 ₽ |
| Береста для розжигаБыстрый розжиг | короб | 1 | 295 ₽ |
| Щепа для копченияОльха | мешок | 1 | 559 ₽ |
| Набор для баниГотовый комплект | набор | 1 | 4 675 ₽ |
| Декоративные дроваДля поленницы | лоток | 1 | 3 964 ₽ |
| Пеллеты 8 ммАвтокотёл | т | 0,5 | 8 334 ₽ |
| Кругляк берёзовыйПод распил | м³ | 2 | 1 931 ₽ |
Цены для Чёрное отличаются от московской базы на коэффициент ×1,02 и пересчитываются до рубля по коэффициенту города.
Кубометр — укладка 1×1×1 м. Навал не продаём и не пересчитываем «на глаз в кузове».
Минимумы указаны в таблице. Сервисные работы рассчитываются по адресу.